Analyses Oenologiques de précision
Analyses physico-chimiques et microbiologiques de vins selon les méthodes officielles OIV. Résultats COFRAC accrédités pour tous vos besoins de vinification et de mise en bouteille.
L'analyse au service de la qualité du vin
Le laboratoire COEA réalise des analyses physico-chimiques complètes des vins tranquilles, effervescents et des moûts. Nos méthodes sont exclusivement celles définies par l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV).
Notre accréditation COFRAC ISO 17025 garantit la traçabilité, la fiabilité et la reconnaissance internationale de nos résultats — indispensable pour les déclarations de récolte, les agréments d'appellation et les démarches d'exportation.
Nous intervenons à chaque étape de la vinification : du contrôle des vendanges à la vérification de conformité avant mise en bouteille.
Paramètres analysés
Tableau complet des paramètres avec leurs méthodes OIV et le statut d'accréditation COFRAC.
Paramètres — Portée COFRAC N° 1-7307
| Paramètre | Méthode | COFRAC |
|---|---|---|
| Titre alcoométrique volumique acquis (TAV) | OIV-MA-AS312-01A | |
| Acidité totale | OIV-MA-AS313-01 | |
| Acidité volatile | OIV-MA-AS313-02 | |
| pH | OIV-MA-AS313-15 | |
| Dioxyde de soufre libre | OIV-MA-AS323-04A | |
| Dioxyde de soufre total | OIV-MA-AS323-04A | |
| Sucres réducteurs | OIV-MA-AS311-01A | |
| Glucose + Fructose | OIV-MA-AS311-02 | |
| Acide malique | OIV-MA-AS313-11 | |
| Acide tartrique | OIV-MA-AS313-09 | |
| Acide lactique | OIV-MA-AS313-14 | |
| Acide citrique | OIV-MA-AS313-10 | |
| Masse volumique / Densité | OIV-MA-AS2-01A | |
| Extrait sec total | OIV-MA-AS2-03B | |
| Cendres | OIV-MA-AS2-04 | |
| Chlorures (en NaCl) | OIV-MA-AS322-01A | |
| Sulfates | OIV-MA-AS323-01A | |
| Fer total | OIV-MA-AS322-06 | |
| Cuivre | OIV-MA-AS322-06 | |
| Anhydride carbonique (CO₂) | OIV-MA-AS314-01 | |
| Pression (vins mousseux) | OIV-MA-AS314-02 | |
| Polyphénols totaux (IPT) Hors portée COFRAC | OIV-MA-AS2-10 | — |
| Anthocyanes Hors portée COFRAC | OIV-MA-AS2-11 | — |
Analyses à chaque étape
Guide analyses par étape de vinification
| Étape | Analyses recommandées |
|---|---|
| Vinification | TAV potentiel, sucres, pH, acidités — pilotage de fermentation |
| Suivi fermentaire | Sucres réducteurs, glucose/fructose, acidité volatile |
| Fin de fermentation malolactique | Acide malique, acide lactique, acidité totale |
| Stabilisation | SO₂ libre/total, pH, stabilité tartrique |
| Avant mise en bouteille | Tableau complet : TAV, acidités, SO₂, sucres, CO₂ |
| Conformité AOP | Selon cahier des charges appellation |
Délais de rendu
Résultats transmis par email avec rapport signé.
Service prioritaire pour vos urgences vinification.
Pour les analyses en urgence absolue (J+1), contactez-nous directement par téléphone.