Analyses Oenologiques de précision
Analyses physico-chimiques et microbiologiques de vins, moûts, boissons spiritueuses et préparation concours. Résultats sous accréditation COFRAC N° 1-7307.
L'analyse au service de la qualité du vin
Le laboratoire COEA réalise des analyses physico-chimiques et microbiologiques complètes des vins tranquilles, effervescents, moûts, boissons à base de vin, vins aromatisés, vins désalcoolisés, cocktails et apéritifs à base de vin, ainsi que des boissons spiritueuses.
Notre accréditation COFRAC N° 1-7307 selon la norme ISO/IEC 17025 garantit la traçabilité, la fiabilité et la reconnaissance internationale de nos résultats — indispensable pour les déclarations de récolte, les agréments d'appellation, les concours et les démarches d'exportation.
Nous intervenons à chaque étape de la vinification : du contrôle des vendanges à la vérification de conformité avant mise en bouteille.
Paramètres COFRAC * — Vins & Moûts
Analyses sous accréditation pour les matrices : vins, moûts, boissons à base de vin, vins aromatisés, vins désalcoolisés, cocktails et apéritifs à base de vin.
Paramètres accrédités COFRAC * — Vins, Moûts & Boissons à base de vin (portée fixe + FLEX1)
| Paramètre | Méthode | COFRAC |
|---|---|---|
| Masse volumique à 20°C / Densité relative * | Densimétrie électronique par résonateur de flexion | |
| Titre alcoométrique volumique acquis (TAV) * | Distillation + densimétrie / Transmittance proche IR | |
| Glucose + Fructose * | Méthode enzymatique automatisée | |
| Sucres totaux * | Méthode enzymatique automatisée | |
| Saccharose * (calcul) | Calcul | |
| Acidité volatile * | Méthode enzymatique automatisée / Entraînement à la vapeur + titrimétrie | |
| Acidité totale * | Titrimétrie automatisée / Titrimétrie au bleu de bromothymol | |
| pH * | Potentiométrie automatisée / manuelle | |
| Dioxyde de soufre libre * | Colorimétrie automatisée / Entraînement à froid + oxydation + titrimétrie | |
| Dioxyde de soufre total * | Colorimétrie automatisée / Entraînement à chaud + oxydation + titrimétrie | |
| Extrait sec total * (vins) | Calcul densimétrique | |
| Acide sorbique * | CCM (semi-quantitatif) / Distillation + spectrophotométrie UV-visible | |
| Substances réductrices * | Spectrophotométrie UV-visible automatisée | |
| Acide malique (L) * | Méthode enzymatique automatisée | |
| Acide acétique * | Méthode enzymatique automatisée | |
| Intensité colorante, Nuance, ICM * (calcul) | Calcul à partir des absorbances | |
| Absorbance DO 420, 520, 620 * | Spectrophotométrie UV-visible | |
| Composés phénoliques DO 280 * | Spectrophotométrie UV-visible | |
| Fer * | Spectrométrie d'absorption atomique | |
| Cuivre * | Spectrométrie d'absorption atomique | |
| Méthanol * | Distillation + Chromatographie en Phase Gazeuse (GC-FID) | |
| Surpression * (vins mousseux) | Aphrométrie | |
| Sucres — Moûts, MCR * (moûts concentrés) | Réfractométrie Abbe |
* La portée de l'accréditation est susceptible d'évoluer. Consultez cofrac.fr pour la liste à jour.
Paramètres hors COFRAC — Vins & Moûts
Analyses complémentaires réalisées hors portée d'accréditation pour les matrices : vin, moûts, boissons à base de vin, vins aromatisés, vins désalcoolisés, cocktails et apéritifs à base de vin.
Paramètres hors COFRAC — Physico-chimie
| Paramètre | Méthode | COFRAC |
|---|---|---|
| Anthocyanes | Spectrophotométrie | — |
| Azote assimilable | IRTF | — |
| Cendres | Calcination | — |
| Chlorures | Potentiométrie | — |
| CO₂ | Carbodoseur | — |
| Essai de tenue au chaud / au froid | Essai physique | — |
| Indice de colmatage / CFLA (Coefficient de Filtrabilité) | Filtrabilité | — |
| Pouvoir calorique (énergie kcal) | Par calcul | — |
| Stabilité protéique | Essai physique | — |
| Sulfates | Gravimétrie | — |
| Tanins | Spectrophotométrie UV | — |
| Turbidité | Néphélométrie | — |
| TCC (Température Citrique de Cristallisation) avec TS (Température de Saturation) | Conductimétrie | — |
Analyses microbiologiques — Hors COFRAC
| Paramètre | Méthode | COFRAC |
|---|---|---|
| Bactéries lactiques par filtration (BACLAC) Délai analytique : 6 jours | Filtration sur membrane | — |
| Bactéries acétiques par filtration (BACTERIESAC) Délai analytique : 4 jours | Filtration sur membrane | — |
| Levures viables totales par filtration (LEVURESTOTALES) Délai analytique : 3 jours | Filtration sur membrane | — |
| Moisissures viables totales par filtration (MOISI) Délai analytique : 3 jours | Filtration sur membrane | — |
| Levures d'altération non-saccharomyces — Brettanomyces (BRETT) Délai analytique : 5 jours | Filtration sur membrane | — |
Paramètres COFRAC * — Boissons spiritueuses
Analyses sous accréditation pour les boissons spiritueuses d'origine vitivinicole et non vitivinicole.
Paramètres accrédités COFRAC * — Boissons spiritueuses (portée fixe + FLEX1)
| Paramètre | Méthode | COFRAC |
|---|---|---|
| Titre alcoométrique volumique réel * | Distillation + densimétrie électronique | |
| Masse volumique à 20°C / TAV brut * | Densimétrie électronique par résonateur de flexion | |
| Acidité volatile * | Entraînement à la vapeur + titrimétrie | |
| Acidité totale * | Titrimétrie au rouge de phénol / potentiométrique | |
| Acidité fixe * (calcul) | Calcul | |
| Méthanol * | Chromatographie en Phase Gazeuse (GC-FID) | |
| Alcools supérieurs * | Chromatographie en Phase Gazeuse (GC-FID) | |
| Somme des alcools supérieurs * (calcul) | Calcul | |
| Éthanal et acétal * | Chromatographie en Phase Gazeuse (GC-FID) | |
| Furfural * | Spectrophotométrie UV-visible |
Paramètres hors COFRAC — Boissons spiritueuses (complémentaires)
| Paramètre | Méthode | COFRAC |
|---|---|---|
| Glucose/Fructose | Méthode enzymatique | — |
| Sucres totaux | Méthode enzymatique | — |
| pH | Potentiométrie | — |
| Dioxyde de soufre libre et total | Méthode de référence | — |
| Extrait sec / Calcul densimétrique | Calcul densimétrique | — |
| Acide sorbique | CCM ou Distillation + spectrophotométrie UV | — |
| Sulfates | Gravimétrie | — |
| Extrait sec réduit | Calcul | — |
| ICM (vin rosé) Applicable aux vins, pas aux spiritueux | Spectrophotométrie | — |
| Surpression (vins mousseux) Applicable aux vins, pas aux spiritueux | Aphromètre | — |
Analyses Concours
Profils analytiques sous accréditation COFRAC pour vins secs, rouges, rosés et clairets — Conformité aux exigences des concours oenologiques.
Concours — Vin sec, rouge, rosé et clairet (tous paramètres COFRAC *)
| Paramètre | Méthode | COFRAC |
|---|---|---|
| Titre alcoométrique volumique (TAV) * | Distillation + densimétrie / Transmittance proche IR | |
| Glucose + Fructose * | Méthode enzymatique automatisée | |
| Sucres totaux * (vins mousseux) | Méthode enzymatique automatisée | |
| Acidité volatile * | Méthode enzymatique automatisée | |
| Acidité totale * | Titrimétrie | |
| pH * | Potentiométrie | |
| Dioxyde de soufre libre * et total * | Méthode de référence | |
| Acide malique * (vin rouge) | Méthode enzymatique automatisée | |
| ICM * (vin rosé et clairet) | Calcul à partir des absorbances |
Export Spiritueux (base)
Profil analytique pour l'exportation de boissons spiritueuses : cognac, armagnac, eaux-de-vie.
Export Spiritueux — Profil de base
| Paramètre | Méthode | COFRAC |
|---|---|---|
| Aldéhydes totaux * (acétaldéhyde/éthanal *, acétal *) | Chromatographie en Phase Gazeuse (GC-FID) | |
| Acétate d'éthyle | Chromatographie en phase gazeuse | — |
| Alcools supérieurs * (butanol-2, propanol-1, isobutanol, alcool allylique, butanol-1, méthyl-2-butanol-1, méthyl-3-butanol-1) | Chromatographie en Phase Gazeuse (GC-FID) | |
| Substances volatiles * (somme des congénères) | Calcul | |
| Esters totaux | Chromatographie en phase gazeuse | — |
| Titre alcoométrique volumique réel * | Distillation + densimétrie électronique | |
| Masse volumique * | Densimétrie électronique par résonateur de flexion | |
| Sucres invertis | Méthode enzymatique | — |
| Extrait sec total | Calcul densimétrique | — |
| Acidité volatile * | Entraînement à la vapeur + titrimétrie | |
| Acidité totale * | Titrimétrie |
Analyses à chaque étape
Guide analyses par étape de vinification
| Étape | Analyses recommandées |
|---|---|
| Vinification | TAV potentiel, sucres, pH, acidités — pilotage de fermentation |
| Suivi fermentaire | Sucres réducteurs, glucose/fructose, acidité volatile |
| Fin de fermentation malolactique | Acide malique, acide lactique, acidité totale |
| Stabilisation | SO₂ libre/total, pH, stabilité tartrique |
| Avant mise en bouteille | Tableau complet : TAV, acidités, SO₂, sucres, CO₂ |
| Conformité AOP | Selon cahier des charges appellation |
Délais de rendu
Résultats transmis par email avec rapport signé.
Service prioritaire pour vos urgences vinification.
Pour les analyses en urgence absolue (J+1), contactez-nous directement par téléphone.